Go-RO.ru

Поиск


База знаний
Рагнарок Онлайн
Добавить в избранное
А знаете ли вы, что...
в 2011 году Ragnarok Online справит свой десятилетний юбилей
А эта надпись висит тут уже 15 =)
Интересные скриншоты
скрин1 скрин2 скрин3 скрин4 скрин5 скрин6
Счетчики

Hugel Field

Вся информация о локации Hugel Field (hu_fild05) - мобы, НПС.

Hugel Field (hu_fild05)
С этой локации можно перейти:
Вход (тут)Выход
32, 202 Hugel Field (379, 187)
91, 42 Hugel Field (80, 369)
171, 211 Hugel Field (169, 305)
171, 211 Hugel Field (157, 284)
196, 210 Abyss Lakes Underground Cave F1 (260, 268)
284, 356 Hugel Field (288, 26)
353, 126 Hugel Field (34, 119)
Удалить метки
На эту локацию можно попасть с:
ВходВыход (тут)
Abyss Lakes Underground Cave F1 (265, 274) 177, 211
Hugel Field (288, 19) 276, 346
Hugel Field (381, 187) 34, 202
Hugel Field (171, 211) 169, 305
Hugel Field (171, 211) 157, 284
Hugel Field (28, 119) 347, 130
Hugel Field (80, 371) 91, 44
Удалить метки

МобКол-воРесп (сек)Место
Anopheles (Анофелес, anopheles) 3 30–42 185, 208 – 200, 232
Anopheles (Анофелес, anopheles) 10 Сразу 112, 272 – 174, 354
Anopheles (Анофелес, anopheles) 10 Сразу 276, 302 – 369, 362
Anopheles (Анофелес, anopheles) 10 Сразу 286, 144 – 368, 234
Anopheles (Анофелес, anopheles) 10 Сразу 118, 106 – 198, 176
Anopheles (Анофелес, anopheles) 10 Сразу Везде
Dragon Egg (Драконье Яйцо, dragon_egg) 1 1800–7200 Везде
Dragon Egg (Драконье Яйцо, dragon_egg) 1 1800–7200 196, 196 – 201, 201
Dragon Egg (Драконье Яйцо, dragon_egg) 1 1800–7200 340, 50 – 350, 60
Dragon Egg (Драконье Яйцо, dragon_egg) 1 1800–7200 320, 325 – 325, 330
Grove (Игуана, green_iguana) 15 Сразу 112, 272 – 174, 354
Grove (Игуана, green_iguana) 15 Сразу 276, 302 – 369, 362
Grove (Игуана, green_iguana) 15 Сразу 286, 144 – 368, 234
Grove (Игуана, green_iguana) 15 Сразу 118, 106 – 198, 176
Mutant Dragonoid (Дракон-Мутант, mutant_dragon) 1 1800–24000 112, 272 – 174, 354
Mutant Dragonoid (Дракон-Мутант, mutant_dragon) 1 1800–24000 276, 302 – 369, 362
Mutant Dragonoid (Дракон-Мутант, mutant_dragon) 1 1800–24000 286, 144 – 368, 234
Mutant Dragonoid (Дракон-Мутант, mutant_dragon) 1 1800–24000 118, 106 – 198, 176
Novus (Новус, novus) 2 Сразу 112, 272 – 174, 354
Novus (Новус, novus) 2 Сразу 276, 302 – 369, 362
Novus (Новус, novus) 2 Сразу 286, 144 – 368, 234
Novus (Новус, novus) 2 Сразу 118, 106 – 198, 176
Novus (Новус, novus_) 2 Сразу 112, 272 – 174, 354
Novus (Новус, novus_) 1 Сразу 276, 302 – 369, 362
Novus (Новус, novus_) 2 Сразу 286, 144 – 368, 234
Novus (Новус, novus_) 1 Сразу 118, 106 – 198, 176
Реневал РО Обновлен интерфейс калькулятора умений
Напоминаем, что калькулятор умений позволяет рассчитать билды renewal-профессий.
Ragnarok Online 2018
Revo-classic

После нескольких успешных запусков в других странах, новая механика рево-классик официально приходит в Россию.
калькулятор умений
Go-RO.ru + renewal