Go-RO.ru

Поиск


База знаний
Рагнарок Онлайн
Добавить в избранное
А знаете ли вы, что...
в 2011 году Ragnarok Online справит свой десятилетний юбилей
А эта надпись висит тут уже 15 =)
Интересные скриншоты
скрин1 скрин2 скрин3 скрин4 скрин5 скрин6
Счетчики

Bio Laboratory F3

Вся информация о локации Bio Laboratory F3 (lhz_dun03) - мобы, НПС.

Bio Laboratory F3 (lhz_dun03)
С этой локации можно перейти:
Вход (тут)Выход
139, 137 Bio Laboratory F2 (149, 142)
Удалить метки
На эту локацию можно попасть с:
ВходВыход (тут)
Bio Laboratory F2 (149, 149) 140, 133
Удалить метки

МобКол-воРесп (сек)Место
Assassin Cross Eremes (Ассасин Эремес, g_eremes) 1 2340–2580 139, 158 – 159, 169
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 4 120–180 140, 235 – 256, 265
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 1 60–120 40, 214 – 56, 230
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 1 60–120 240, 213 – 256, 230
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 7 60–120 140, 65 – 248, 103
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 1 540–600 140, 31 – 148, 46
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 1 60–120 40, 66 – 56, 82
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 3 60–120 189, 113 – 193, 122
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 5 Сразу 96, 164 – 109, 172
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 5 Сразу 180, 164 – 193, 172
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 5 Сразу 98, 113 – 111, 122
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 5 Сразу 180, 113 – 193, 122
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 3 60–120 107, 167 – 111, 172
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 3 60–120 171, 167 – 175, 172
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 3 60–120 189, 164 – 193, 172
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 3 60–120 89, 113 – 93, 122
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 3 60–120 107, 109 – 111, 114
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 3 60–120 171, 109 – 175, 114
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 1 60–120 240, 66 – 256, 82
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 5 60–120 54, 131 – 89, 170
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 5 60–120 228, 137 – 263, 176
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 4 Сразу 138, 138 – 174, 172
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 7 60–120 140, 192 – 206, 213
Cecil Damon (Сесиль Дамон, shecil) 3 60–120 89, 164 – 93, 172
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 4 120–180 140, 235 – 256, 265
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 1 60–120 40, 214 – 56, 230
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 1 60–120 240, 213 – 256, 230
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 7 160–120 140, 65 – 248, 103
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 1 480–540 140, 31 – 148, 46
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 1 60–120 40, 66 – 56, 82
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 2 120–300 98, 113 – 111, 122
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 2 120–300 180, 113 – 193, 122
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 1 60–120 240, 66 – 256, 82
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 5 120–180 54, 131 – 89, 170
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 5 120–180 228, 137 – 263, 176
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 3 60–120 138, 138 – 174, 172
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 7 120–180 140, 192 – 206, 213
Eremes Guile (Эремес Гилль, eremes) 2 120–300 96, 164 – 109, 172
High Priest Margaretha (Епископ Маргарита, g_magaleta) 1 3000–3300 138, 138 – 174, 172
High Wizard Kathryne (Архимаг Катрин, g_katrinn) 1 2460–2580 138, 138 – 174, 172
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 4 120–180 140, 235 – 256, 265
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 1 60–120 40, 214 – 56, 230
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 1 60–120 240, 213 – 256, 230
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 7 160–120 140, 65 – 248, 103
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 1 540–600 140, 31 – 148, 46
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 1 60–120 40, 66 – 56, 82
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 2 120–300 98, 113 – 111, 122
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 2 120–300 180, 113 – 193, 122
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 1 60–120 240, 66 – 256, 82
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 5 120–180 54, 131 – 89, 170
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 5 120–180 228, 137 – 263, 176
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 3 60–120 138, 138 – 174, 172
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 7 60–120 140, 192 – 206, 213
Howard Alt-Eisen (Говард Альт-Айсен, harword) 2 120–300 180, 164 – 193, 172
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 4 120–180 140, 235 – 256, 265
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 40, 214 – 56, 230
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 240, 213 – 256, 230
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 7 60–120 140, 65 – 248, 103
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 480–540 140, 31 – 148, 46
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 40, 66 – 56, 82
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 189, 113 – 193, 122
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 3 Сразу 96, 164 – 109, 172
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 3 Сразу 180, 164 – 193, 172
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 3 Сразу 98, 113 – 111, 122
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 3 Сразу 180, 113 – 193, 122
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 107, 167 – 111, 172
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 171, 167 – 175, 172
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 189, 164 – 193, 172
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 89, 113 – 93, 122
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 107, 109 – 111, 114
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 171, 109 – 175, 114
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 240, 66 – 256, 82
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 5 60–120 54, 131 – 89, 170
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 5 60–120 228, 137 – 263, 176
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 4 Сразу 138, 138 – 174, 172
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 7 60–120 140, 192 – 206, 213
Kathryne Keyron (Катрин Кайран, katrinn) 1 60–120 89, 164 – 93, 172
Lord Knight Seyren (Командор Сейрен, g_seyren) 1 2400–2700 114, 138 – 126, 154
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 4 120–180 140, 235 – 256, 265
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 1 60–120 40, 214 – 56, 230
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 1 60–120 240, 213 – 256, 230
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 7 160–120 140, 65 – 248, 103
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 1 480–540 140, 31 – 148, 46
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 1 60–120 40, 66 – 56, 82
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 2 120–300 180, 164 – 193, 172
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 2 120–300 180, 113 – 193, 122
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 1 60–120 240, 66 – 256, 82
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 5 120–180 54, 131 – 89, 170
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 5 120–180 228, 137 – 263, 176
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 3 120–180 138, 138 – 174, 172
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 7 120–180 140, 192 – 206, 213
Margaretha Sorin (Маргарита Сорин, magaleta) 2 120–300 96, 164 – 109, 172
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 4 120–180 140, 235 – 256, 265
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 1 60–120 40, 214 – 56, 230
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 1 60–120 240, 213 – 256, 230
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 7 160–120 140, 65 – 248, 103
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 1 540–600 140, 31 – 148, 46
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 1 60–120 40, 66 – 56, 82
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 2 120–300 180, 164 – 193, 172
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 2 120–300 98, 113 – 111, 122
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 1 60–120 240, 66 – 256, 82
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 5 120–180 54, 131 – 89, 170
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 5 120–180 228, 137 – 263, 176
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 3 60–120 138, 138 – 174, 172
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 7 60–120 140, 192 – 206, 213
Seyren Windsor (Сейрен Виндзор, seyren) 2 120–300 96, 164 – 109, 172
Sniper Cecil (Снайпер Сесиль, g_shecil) 1 2500–2700 139, 117 – 159, 128
Whitesmith Howard (Оружейник Говард, g_harword) 1 2700–3000 163, 138 – 175, 154
Реневал РО Обновлен интерфейс калькулятора умений
Напоминаем, что калькулятор умений позволяет рассчитать билды renewal-профессий.
Ragnarok Online 2018
Revo-classic

После нескольких успешных запусков в других странах, новая механика рево-классик официально приходит в Россию.
калькулятор умений
Go-RO.ru + renewal