Go-RO.ru

Поиск


База знаний
Рагнарок Онлайн
Добавить в избранное
А знаете ли вы, что...
в 2011 году Ragnarok Online справит свой десятилетний юбилей
А эта надпись висит тут уже 15 =)
Интересные скриншоты
скрин1 скрин2 скрин3 скрин4 скрин5 скрин6
Счетчики

Labyrinth Forest F1

Вся информация о локации Labyrinth Forest F1 (prt_maze01) - мобы, НПС.

Labyrinth Forest F1 (prt_maze01)
С этой локации можно перейти:
Вход (тут)Выход
5, 58 Labyrinth Forest F1 (48, 104)
5, 140 Labyrinth Forest F1 (58, 48)
5, 186 Labyrinth Forest F1 (182, 88)
14, 45 Mt.Mjolnir (44, 21)
14, 74 Labyrinth Forest F1 (151, 22)
16, 34 Labyrinth Forest F1 (128, 173)
17, 114 Labyrinth Forest F1 (8, 186)
18, 154 Labyrinth Forest F1 (177, 71)
22, 85 Labyrinth Forest F1 (137, 128)
22, 194 Labyrinth Forest F1 (16, 31)
23, 5 Labyrinth Forest F1 (176, 8)
23, 125 Labyrinth Forest F1 (151, 22)
45, 21 Labyrinth Forest F1 (142, 111)
45, 104 Labyrinth Forest F1 (63, 128)
52, 45 Labyrinth Forest F1 (139, 48)
54, 5 Labyrinth Forest F1 (128, 173)
54, 154 Labyrinth Forest F1 (191, 175)
58, 194 Labyrinth Forest F1 (23, 128)
63, 85 Labyrinth Forest F1 (151, 22)
63, 114 Labyrinth Forest F1 (111, 56)
63, 125 Labyrinth Forest F1 (182, 88)
74, 12 Labyrinth Forest F1 (58, 48)
74, 74 Labyrinth Forest F1 (58, 191)
74, 97 Labyrinth Forest F1 (71, 11)
85, 13 Labyrinth Forest F1 (22, 88)
85, 56 Labyrinth Forest F1 (105, 111)
85, 97 Labyrinth Forest F1 (63, 128)
85, 146 Labyrinth Forest F1 (142, 111)
85, 174 Labyrinth Forest F2 (93, 20)
96, 45 Labyrinth Forest F1 (63, 128)
98, 154 Labyrinth Forest F1 (102, 168)
99, 34 Labyrinth Forest F1 (137, 128)
102, 165 Labyrinth Forest F1 (99, 31)
104, 74 Labyrinth Forest F1 (14, 48)
105, 114 Labyrinth Forest F1 (111, 145)
114, 22 Labyrinth Forest F1 (177, 71)
114, 56 Labyrinth Forest F1 (176, 8)
114, 95 Labyrinth Forest F1 (14, 48)
114, 145 Labyrinth Forest F1 (23, 128)
125, 105 Labyrinth Forest F1 (14, 48)
125, 171 Labyrinth Forest F1 (8, 186)
137, 74 Labyrinth Forest F1 (182, 88)
137, 125 Labyrinth Forest F1 (191, 139)
139, 45 Labyrinth Forest F1 (71, 11)
142, 114 Labyrinth Forest F1 (23, 128)
154, 22 Labyrinth Forest F1 (139, 48)
154, 134 Labyrinth Forest F1 (58, 191)
154, 181 Labyrinth Forest F1 (191, 175)
165, 22 Labyrinth Forest F1 (63, 128)
166, 139 Labyrinth Forest F1 (128, 173)
168, 94 Labyrinth Forest F1 (191, 139)
175, 45 Labyrinth Forest F1 (58, 48)
175, 165 Labyrinth Forest F1 (48, 104)
176, 5 Labyrinth Forest F1 (137, 128)
176, 34 Labyrinth Forest F1 (8, 186)
177, 74 Prontera Field (136, 368)
182, 85 Labyrinth Forest F1 (58, 48)
194, 15 Labyrinth Forest F1 (52, 48)
194, 54 Labyrinth Forest F1 (99, 31)
194, 94 Labyrinth Forest F1 (58, 191)
194, 139 Labyrinth Forest F1 (22, 88)
194, 175 Labyrinth Forest F1 (23, 128)
Удалить метки
На эту локацию можно попасть с:
ВходВыход (тут)
Mt.Mjolnir (44, 17) 17, 111
Prontera Field (136, 373) 99, 31
Labyrinth Forest F1 (5, 58) 48, 104
Labyrinth Forest F1 (5, 140) 58, 48
Labyrinth Forest F1 (5, 186) 182, 88
Labyrinth Forest F1 (14, 74) 151, 22
Labyrinth Forest F1 (16, 34) 128, 173
Labyrinth Forest F1 (17, 114) 8, 186
Labyrinth Forest F1 (18, 154) 177, 71
Labyrinth Forest F1 (22, 85) 137, 128
Labyrinth Forest F1 (22, 194) 16, 31
Labyrinth Forest F1 (23, 5) 176, 8
Labyrinth Forest F1 (23, 125) 151, 22
Labyrinth Forest F1 (45, 21) 142, 111
Labyrinth Forest F1 (45, 104) 63, 128
Labyrinth Forest F1 (52, 45) 139, 48
Labyrinth Forest F1 (54, 5) 128, 173
Labyrinth Forest F1 (54, 154) 191, 175
Labyrinth Forest F1 (58, 194) 23, 128
Labyrinth Forest F1 (63, 85) 151, 22
Labyrinth Forest F1 (63, 114) 111, 56
Labyrinth Forest F1 (63, 125) 182, 88
Labyrinth Forest F1 (74, 12) 58, 48
Labyrinth Forest F1 (74, 74) 58, 191
Labyrinth Forest F1 (74, 97) 71, 11
Labyrinth Forest F1 (85, 13) 22, 88
Labyrinth Forest F1 (85, 56) 105, 111
Labyrinth Forest F1 (85, 97) 63, 128
Labyrinth Forest F1 (85, 146) 142, 111
Labyrinth Forest F1 (96, 45) 63, 128
Labyrinth Forest F1 (98, 154) 102, 168
Labyrinth Forest F1 (99, 34) 137, 128
Labyrinth Forest F1 (102, 165) 99, 31
Labyrinth Forest F1 (104, 74) 14, 48
Labyrinth Forest F1 (105, 114) 111, 145
Labyrinth Forest F1 (114, 22) 177, 71
Labyrinth Forest F1 (114, 56) 176, 8
Labyrinth Forest F1 (114, 95) 14, 48
Labyrinth Forest F1 (114, 145) 23, 128
Labyrinth Forest F1 (125, 105) 14, 48
Labyrinth Forest F1 (125, 171) 8, 186
Labyrinth Forest F1 (137, 74) 182, 88
Labyrinth Forest F1 (137, 125) 191, 139
Labyrinth Forest F1 (139, 45) 71, 11
Labyrinth Forest F1 (142, 114) 23, 128
Labyrinth Forest F1 (154, 22) 139, 48
Labyrinth Forest F1 (154, 134) 58, 191
Labyrinth Forest F1 (154, 181) 191, 175
Labyrinth Forest F1 (165, 22) 63, 128
Labyrinth Forest F1 (166, 139) 128, 173
Labyrinth Forest F1 (168, 94) 191, 139
Labyrinth Forest F1 (175, 45) 58, 48
Labyrinth Forest F1 (175, 165) 48, 104
Labyrinth Forest F1 (176, 5) 137, 128
Labyrinth Forest F1 (176, 34) 8, 186
Labyrinth Forest F1 (182, 85) 58, 48
Labyrinth Forest F1 (194, 15) 52, 48
Labyrinth Forest F1 (194, 54) 99, 31
Labyrinth Forest F1 (194, 94) 58, 191
Labyrinth Forest F1 (194, 139) 22, 88
Labyrinth Forest F1 (194, 175) 23, 128
Labyrinth Forest F2 (93, 16) 102, 168
Удалить метки

МобКол-воРесп (сек)Место
Argiope (Аргиопа, argiope) 3 40–120 179, 100 – 200, 121
Argos (Аргос, argos) 3 40–120 139, 100 – 160, 121
Bigfoot (Бигфут, bigfoot) 5 40–120 139, 60 – 160, 81
Black Mushroom (Черный Гриб, black_mushroom) 3 90–180 176, 132 – 181, 137
Black Mushroom (Черный Гриб, black_mushroom) 2 90–180 181, 149 – 184, 152
Blue Plant (Синее Растение, blue_plant) 1 900–1800 60, 140 – 70, 155
Blue Plant (Синее Растение, blue_plant) 1 900–1800 141, 100 – 151, 110
Blue Plant (Синее Растение, blue_plant) 1 900–1800 100, 100 – 110, 110
Boa (Змея, snake) 5 40–120 59, 60 – 80, 81
Caramel (Карамель, caramel) 5 40–120 139, 180 – 160, 201
Choco (Чоко, choco) 2 40–120 59, 140 – 80, 161
Chonchon (Чончон, chonchon) 5 40–120 99, 100 – 120, 121
Coco (Коко, coco) 5 40–120 179, 180 – 200, 201
Creamy (Крими, creamy) 1 40–120 99, 20 – 120, 41
Dustiness (Мотылек, dustiness) 5 40–120 99, 180 – 120, 201
Fabre (Фабре, fabre) 5 40–120 99, 20 – 120, 41
Horn (Жук-Рогач, horn) 5 40–120 59, 100 – 80, 121
Hunter Fly (Муха-Охотник, hunter_fly) 3 40–120 19, 100 – 40, 121
Hunter Fly (Муха-Охотник, hunter_fly) 1 Сразу Везде
Lunatic (Лунатик, lunatic) 5 40–120 139, 20 – 160, 41
Mantis (Богомол, mantis) 3 40–120 179, 140 – 200, 161
Martin (Мартин, martin) 5 40–120 59, 180 – 80, 201
Poporing (Попоринг, poporing) 5 40–120 19, 20 – 40, 41
Poring (Поринг, poring) 5 40–120 179, 20 – 200, 41
Pupa (Пупа, pupa) 5 40–120 59, 20 – 80, 41
Red Mushroom (Красный Гриб, red_mushroom) 3 90–180 178, 60 – 188, 70
Red Mushroom (Красный Гриб, red_mushroom) 2 90–180 168, 60 – 171, 63
Red Plant (Красное Растение, red_plant) 5 90–180 Везде
Rocker (Рокер, rocker) 5 40–120 179, 60 – 200, 81
Savage (Кабан, savage) 3 40–120 19, 180 – 40, 201
Savage (Кабан, savage) 5 40–120 19, 180 – 40, 201
Shining Plant (Сверкающее Растение, shining_plant) 1 900–1800 101, 138 – 106, 143
Shining Plant (Сверкающее Растение, shining_plant) 1 900–1800 141, 100 – 151, 110
Side Winder (Гадюка, side_winder) 3 40–120 99, 140 – 120, 161
Smokie (Смоки, smokie) 5 40–120 99, 60 – 120, 81
Stainer (Божья Коровка, stainer) 5 40–120 139, 140 – 160, 161
Steel Chonchon (Стальной Чончон, steel_chonchon) 5 40–120 19, 140 – 40, 161
Vagabond Wolf (Бродячий Волк, vagabond_wolf) 1 1800–3600 Везде
White Plant (Белое Растение, white_plant) 1 900–1800 101, 138 – 106, 143
White Plant (Белое Растение, white_plant) 2 900–1800 99, 181 – 104, 186
Wolf (Волк, wolf) 5 40–120 19, 60 – 40, 81
Yellow Plant (Желтое Растение, yellow_plant) 1 900–1800 61, 101 – 71, 111
Yellow Plant (Желтое Растение, yellow_plant) 1 900–1800 100, 100 – 110, 110
Yoyo (Йойо, yoyo) 4 40–120 59, 140 – 80, 161
Реневал РО Обновлен интерфейс калькулятора умений
Напоминаем, что калькулятор умений позволяет рассчитать билды renewal-профессий.
Ragnarok Online 2018
Revo-classic

После нескольких успешных запусков в других странах, новая механика рево-классик официально приходит в Россию.
калькулятор умений
Go-RO.ru + renewal